<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AI &#8211; PR Solutions &#8211; Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</title>
	<atom:link href="https://www.prsolutions.pl/tag/ai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prsolutions.pl</link>
	<description>Agencja PR dla firm z sektora nowych technologii &#124; Kraków</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 07:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.prsolutions.pl/wp-content/uploads/2014/06/cropped-prsolutions-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>AI &#8211; PR Solutions &#8211; Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</title>
	<link>https://www.prsolutions.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Psychologia ważniejsza niż algorytm w branży ubezpieczeniowej</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/psychologia-wazniejsza-niz-algorytm-w-branzy-ubezpieczeniowej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 07:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Armatis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prsolutions.pl/?p=10751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dwa towarzystwa ubezpieczeniowe. Identyczny system sztucznej inteligencji do automatyzacji zgłoszeń szkód. Ten sam budżet i te same ambicje. Po sześciu miesiącach pierwszy z ubezpieczycieli odnotowuje 20% adopcji i spadek satysfakcji klientów. Drugi – 60% adopcji i rosnące zadowolenie klientów. Dlaczego? Różnica nie leżała w technologii. Tylko w tym, jak zadano klientowi jedno pytanie i co [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/psychologia-wazniejsza-niz-algorytm-w-branzy-ubezpieczeniowej/">Psychologia ważniejsza niż algorytm w branży ubezpieczeniowej</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Printemps stawia na Armatis i agentów AI w zdalnej obsłudze klienta</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/printemps-stawia-na-armatis-i-agentow-ai-w-zdalnej-obsludze-klienta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 14:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Armatis]]></category>
		<category><![CDATA[Printemps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prsolutions.pl/?p=10665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Technologie AI szturmem wkraczają do sektora obsługi klienta, a po najnowocześniejsze rozwiązania w tym obszarze sięgają największe globalne marki. Doskonałym przykładem jest Grupa Printemps, która obchodzi w tym roku 160-lecie działalności. Ta jedna z najbardziej znanych francuskich sieci domów towarowych z luksusowymi towarami zdecydowała się na współpracę z firmami Armatis i Call Me Newton, aby [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/printemps-stawia-na-armatis-i-agentow-ai-w-zdalnej-obsludze-klienta/">Printemps stawia na Armatis i agentów AI w zdalnej obsłudze klienta</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niemal wszystkie contact center na świecie już używają AI</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/niemal-wszystkie-contact-center-na-swiecie-juz-uzywaja-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 07:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Armatis]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Lewiński]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prsolutions.pl/?p=10655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sztuczna inteligencja opanowała centra obsługi klienta na całym świecie. Aż 98% badanych contact center używa już technologii AI w mniejszym lub większym stopniu &#8211; wynika z tegorocznego raportu „2025 State of the Contact Center” firmy Calabrio. To ogromny skok w porównaniu z połową ubiegłego roku, kiedy według raportu Deloitte „A New Era of Contact Center [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/niemal-wszystkie-contact-center-na-swiecie-juz-uzywaja-ai/">Niemal wszystkie contact center na świecie już używają AI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI odmieni obsługę klienta w ciągu najbliższych lat</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/ai-odmieni-obsluge-klienta-w-ciagu-najblizszych-lat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 07:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Armatis]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[contact center]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Lewiński]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prsolutions.pl/?p=10369</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aż 64% konsumentów jest przekonanych, że sztuczna inteligencja poprawi jakość i szybkość obsługi klienta w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat &#8211; wynika z badania Genesys. Jednocześnie badanie przeprowadzone przez IDC na zlecenie TalkDesk wśród 417 amerykańskich contact center pokazuje, że obecnie połowa wszystkich połączeń telefonicznych wciąż wymaga interwencji żywego agenta. Te wyniki jednoznacznie wskazują, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/ai-odmieni-obsluge-klienta-w-ciagu-najblizszych-lat/">AI odmieni obsługę klienta w ciągu najbliższych lat</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI wsparła konsumentów w ostatnie Święta Bożego Narodzenia</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/ai-zastapi-mikolaja-sztuczna-inteligencja-wsparla-swiateczne-zakupy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 08:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Armatis]]></category>
		<category><![CDATA[KKrzysztof Lewiński]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prsolutions.pl/?p=10332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sztuczna inteligencja staje się coraz popularniejszym doradcą zakupowym &#8211; pokazują to najnowsze badania przeprowadzone przez Talkdesk w USA. Podczas świątecznego sezonu 2024 aż 9 na 10 amerykańskich konsumentów korzystało z rozwiązań opartych na AI podczas zakupów online. &#8222;Te wyniki nie są zaskoczeniem. Obserwujemy rosnącą akceptację dla AI w handlu elektronicznym, szczególnie gdy technologia ta realnie pomaga kupującym. Co [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/ai-zastapi-mikolaja-sztuczna-inteligencja-wsparla-swiateczne-zakupy/">AI wsparła konsumentów w ostatnie Święta Bożego Narodzenia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czy sztuczna inteligencja zabierze pracę w IT?</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/czy-sztuczna-inteligencja-zabierze-prace-w-it/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 08:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[NFQ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prsolutions.pl/?p=10322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Według badań przeprowadzonych przez Goldman Sachs, generatywna sztuczna inteligencja może zwiększyć światowe PKB o 7% w ciągu najbliższej dekady. Jednocześnie te same badania wskazują, że AI może zautomatyzować nawet 300 milionów miejsc pracy na całym świecie, co stanowi około 9% wszystkich stanowisk. Sektor IT wydaje się być jednym z najbardziej narażonych na te zmiany, co potwierdza choćby niedawna zapowiedź [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/czy-sztuczna-inteligencja-zabierze-prace-w-it/">Czy sztuczna inteligencja zabierze pracę w IT?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI świetnie dobiera oferty, ale sprzedawać powinien człowiek</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/ai-swietnie-dobiera-oferty-ale-sprzedawac-powinien-czlowiek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 09:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Armatis]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Lewiński]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prsolutions.pl/?p=10318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Najnowsze badania pokazują, że spersonalizowane rekomendacje zakupowe&#160;tworzone przez sztuczną&#160;inteligencję (AI) są postrzegane przez konsumentów jako największa zaleta tej&#160;technologii – wyprzedzając nawet szybsze&#160;rozwiązywanie problemów czy całodobową dostępność wsparcia. Chociaż konsumenci doceniają ofertę dobraną pod ich potrzeby, to jednocześnie chcą, żeby&#160;została im ona sprzedana przez człowieka. Wyniki te ujawniło badanie przeprowadzone przez firmę Cogito na reprezentatywnej grupie 1000 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/ai-swietnie-dobiera-oferty-ale-sprzedawac-powinien-czlowiek/">AI świetnie dobiera oferty, ale sprzedawać powinien człowiek</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klienci wolą kontakt z człowiekiem niż z botem w contact center</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/klienci-wola-kontakt-z-czlowiekiem-niz-z-botem-w-contact-center/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 09:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Armatis]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[contact center]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Lewiński]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prsolutions.pl/?p=10307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aż 89% klientów jest gotowych&#160;zrezygnować z usług marki&#160;z powodu złej obsługi klienta, a 78% zapłaci więcej za produkt, jeśli wiąże się on z lepszą obsługą&#160;&#8211; wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę&#160;Intradiem. W obliczu tak&#160;dużego znaczenia jakości obsługi klienta, niepokojący wydaje się ujawniony w tym samym badaniu&#160;rozdźwięk między strategiami firm&#160;w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji a [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/klienci-wola-kontakt-z-czlowiekiem-niz-z-botem-w-contact-center/">Klienci wolą kontakt z człowiekiem niż z botem w contact center</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obawy o bezpieczeństwo hamują rozwój AI w obsłudze klienta</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/obawy-o-bezpieczenstwo-hamuja-rozwoj-ai-w-obsludze-klienta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 09:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Armatis]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[contact center]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Lewiński]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prsolutions.pl/?p=10284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mimo że 80% konsumentów chciałoby korzystać ze sztucznej inteligencji w kontakcie z obsługą klienta, aż 85% firm nie wdrożyło jeszcze AI na szerszą skalę w swoich działach contact center. Główną barierą okazują się kwestie bezpieczeństwa &#8211; wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę CommBox. Badanie, które objęło ponad 1000&#160;konsumentów i 250 menedżerów odpowiedzialnych za obsługę klienta, pokazuje, że firmy przyjmują ostrożne [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/obawy-o-bezpieczenstwo-hamuja-rozwoj-ai-w-obsludze-klienta/">Obawy o bezpieczeństwo hamują rozwój AI w obsłudze klienta</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeff Li pokieruje globalnym rozwojem produktów w Binance</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/jeff-li-pokieruje-globalnym-rozwojem-produktow-w-binance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 13:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prsolutions.pl/?p=10264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Binance, globalny ekosystem blockchain&#160;stojący za największą&#160;pod względem wolumenu obrotu giełdą kryptowalut, ogłosił dziś podczas Binance Blockchain&#160;Week powołanie Jeffa&#160;Li na stanowisko&#160;nowego wiceprezesa ds. produktu. Jeff skupi się na rozszerzaniu i ulepszaniu portfolio produktów Binance, zapewniając firmie pozycję lidera w kształtowaniu przyszłości przestrzeni blockchain i Web3. Jeff Li wnosi ponad 16-letnie łączne doświadczenie w zarządzaniu produktami Web2 i Web3 oraz [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/jeff-li-pokieruje-globalnym-rozwojem-produktow-w-binance/">Jeff Li pokieruje globalnym rozwojem produktów w Binance</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
