<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H88 &#8211; PR Solutions &#8211; Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</title>
	<atom:link href="https://www.prsolutions.pl/tag/h88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prsolutions.pl</link>
	<description>Agencja PR dla firm z sektora nowych technologii &#124; Kraków</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2020 08:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.prsolutions.pl/wp-content/uploads/2014/06/cropped-prsolutions-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>H88 &#8211; PR Solutions &#8211; Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</title>
	<link>https://www.prsolutions.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lawinowo wzrosła liczba domen ze słowami „covid” i „virus”</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/lawinowo-wzrosla-liczba-domen-ze-slowami-covid-i-virus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 08:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Domeny.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Ela Kornaś]]></category>
		<category><![CDATA[H88]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolutions.pl/?p=1101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Liczba rejestracji adresów internetowych w domenach .net i .com, które wykorzystują słowo „covid” i „virus”, wzrosła w ciągu ostatnich 90 dni od kliku na miesiąc do nawet kilkuset dziennie w marcu. Przeważająca cześć tych adresów jest zakładana przez różnego rodzaju organizacje walczące z koronawirusem, ale także nie brakuje wśród nich takich, które chcą wykorzystać zamieszanie [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/lawinowo-wzrosla-liczba-domen-ze-slowami-covid-i-virus/">Lawinowo wzrosła liczba domen ze słowami „covid” i „virus”</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>.Icu najpopularniejszą nietypową domeną na świecie w 2019 roku</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/icu-najpopularniejsza-nietypowa-domena-na-swiecie-w-2019-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 09:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Domeny.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Elżbieta Kornaś]]></category>
		<category><![CDATA[H88]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolutions.pl/?p=1054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Domena .icu, należąca do chińskiego koncernu Alibaba, jest obecnie najpopularniejszą i jednocześnie najszybciej rosnącą na świecie domeną z nietypowym rozszerzeniem. Wyprzedza ona następujące domeny: .top .xyz, .site, .vip, .online, .club, .wang, .live, .shop. W Polsce niezmiennie najpopularniejszą nietypową domeną jest .online, która wyprzedza kolejno: .site, .xyz, .ovh, .tech, .cloud, .shop, .store, .space, .app – wynika [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/icu-najpopularniejsza-nietypowa-domena-na-swiecie-w-2019-roku/">.Icu najpopularniejszą nietypową domeną na świecie w 2019 roku</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phishing największym zagrożeniem w 2020 roku</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/phishing-najwiekszym-zagrozeniem-w-2020-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 13:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Domeny.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Elżbieta Kornaś]]></category>
		<category><![CDATA[H88]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolutions.pl/?p=1042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aż 96 proc. firm na świecie wskazało phishing jako największe zagrożenie dla ich organizacji w 2020 roku. Z kolei 76 proc. firm uważa, że równie dużym zagrożeniem w nadchodzącym roku będzie pracownik, który nie potrafi rozpoznać wiadomości phishingowej i nieświadomie kliknie złośliwe linki – wynika z niedawnych badań firmy doradczej KnowBe4. Biorąc pod uwagę, że [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/phishing-najwiekszym-zagrozeniem-w-2020-roku/">Phishing największym zagrożeniem w 2020 roku</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stare WAF-y się nie sprawdzają, system H88 ma to zmienić</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/stare-waf-y-sie-nie-sprawdzaja-system-h88-ma-to-zmienic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 09:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Artur Pajkert]]></category>
		<category><![CDATA[H88]]></category>
		<category><![CDATA[Hekko]]></category>
		<category><![CDATA[Linuxpl]]></category>
		<category><![CDATA[WAF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolutions.pl/?p=1029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tylko 40 proc. firm korzystających z systemów WAF (Web Application Firewall) jest zadowolona ze sposobu, w jaki działają. Głównym powodem są wysokie koszty zarządzania takimi rozwiązaniami, skomplikowana administracja oraz ich nieskuteczność (aż 65 proc. firm doświadczyło w ciągu minionego roku ataku na swój serwis internetowy, który ominął zastosowane zabezpieczenia) &#8211; to wyniki niedawnych badań firmy [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/stare-waf-y-sie-nie-sprawdzaja-system-h88-ma-to-zmienic/">Stare WAF-y się nie sprawdzają, system H88 ma to zmienić</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Latem rośnie liczba ataków phishingowych</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/latem-rosnie-liczba-atakow-phishingowych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 10:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Domeny.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Elżbieta Kornaś]]></category>
		<category><![CDATA[H88]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolutions.pl/?p=1023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Liczba prób oszustw phishingowych &#8211; czyli ataków z użyciem masowych wysyłek maili, których celem jest skłonienie osoby np. do ujawnienia swoich poufnych danych, a nawet do dokonania przelewu na konto oszusta – ma charakter sezonowy i wyraźnie rośnie w miesiącach letnich. To zdanie ponad połowy z 1000 specjalistów ds. bezpieczeństwa niedawno przebadanych przez firmę Lastline. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/latem-rosnie-liczba-atakow-phishingowych/">Latem rośnie liczba ataków phishingowych</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PrestaShop i WooCommerce dominują w polskim e-commerce</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/prestashop-i-woocommerce-dominuja-w-polskim-e-commerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 09:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Domeny.pl]]></category>
		<category><![CDATA[H88]]></category>
		<category><![CDATA[Kei.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Linuxpl.com]]></category>
		<category><![CDATA[PrestaShop]]></category>
		<category><![CDATA[WooCommerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolutions.pl/?p=1014</guid>

					<description><![CDATA[<p>PrestaShop jest najpopularniejszym silnikiem e-commerce w Polsce – wykorzystuje go 52 proc. właścicieli sklepów i programistów e-commerce. 39 proc. wskazań zanotował z kolei WooCommerce. W sumie, jak wynika z badań &#8211; oba te rozwiązania mają ponad 90 procent rynku! Dla właścicieli sklepów i developerów e-commerce w Polsce przede wszystkim liczy się wydajność i bezpieczeństwo działania [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/prestashop-i-woocommerce-dominuja-w-polskim-e-commerce/">PrestaShop i WooCommerce dominują w polskim e-commerce</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domenę .pl można teraz zabezpieczyć przed kradzieżą</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/domene-pl-mozna-teraz-zabezpieczyc-przed-kradzieza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 12:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Domeny.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Elżbieta Kornaś]]></category>
		<category><![CDATA[H88]]></category>
		<category><![CDATA[Hekko.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Kei.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Linuxpl.com]]></category>
		<category><![CDATA[NASK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolutions.pl/?p=994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupa H88 zaoferowała we współpracy z NASK usługę „registry lock” dla domen z rozszerzeniem .pl. Umożliwia to zabezpieczenie domeny z poziomu rejestru przed nieautoryzowanymi bądź przypadkowymi zmianami administracyjnymi, w tym próbami usunięcia lub przejęcia domeny. Usługa jest już dostępna we wszystkich markach hostingowych należących do grupy H88, w tym Domeny.pl, Hekko.pl, Kei.pl czy Linuxpl.com. Po [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/domene-pl-mozna-teraz-zabezpieczyc-przed-kradzieza/">Domenę .pl można teraz zabezpieczyć przed kradzieżą</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupa H88 stawia na PR Solutions</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/grupa-h88-stawia-na-pr-solutions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 09:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Z życia agencji]]></category>
		<category><![CDATA[agencja pr technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Domeny.pl]]></category>
		<category><![CDATA[H88]]></category>
		<category><![CDATA[Hekko.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Linuxpl.com]]></category>
		<category><![CDATA[Ogicom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolutions.pl/?p=1072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupa webhostignowa H88 powierzyła agencji PR Solutions kompleksową obsługę w obszarze relacji z mediami. Współpraca ma charakter długoterminowy, a jej celem jest wykreowanie pozytywnego wizerunku i zwiększenie rozpoznawalności tak samej grupy H88, jak i należących do niej marek. H88 to jedna z największych i najszybciej rozwijających się firm webhostingowych w Polsce. Głównym celem firmy jest [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/grupa-h88-stawia-na-pr-solutions/">Grupa H88 stawia na PR Solutions</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
