<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kei.pl &#8211; PR Solutions &#8211; Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</title>
	<atom:link href="https://www.prsolutions.pl/tag/kei-pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prsolutions.pl</link>
	<description>Agencja PR dla firm z sektora nowych technologii &#124; Kraków</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2019 09:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.prsolutions.pl/wp-content/uploads/2014/06/cropped-prsolutions-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Kei.pl &#8211; PR Solutions &#8211; Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</title>
	<link>https://www.prsolutions.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PrestaShop i WooCommerce dominują w polskim e-commerce</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/prestashop-i-woocommerce-dominuja-w-polskim-e-commerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 09:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Domeny.pl]]></category>
		<category><![CDATA[H88]]></category>
		<category><![CDATA[Kei.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Linuxpl.com]]></category>
		<category><![CDATA[PrestaShop]]></category>
		<category><![CDATA[WooCommerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolutions.pl/?p=1014</guid>

					<description><![CDATA[<p>PrestaShop jest najpopularniejszym silnikiem e-commerce w Polsce – wykorzystuje go 52 proc. właścicieli sklepów i programistów e-commerce. 39 proc. wskazań zanotował z kolei WooCommerce. W sumie, jak wynika z badań &#8211; oba te rozwiązania mają ponad 90 procent rynku! Dla właścicieli sklepów i developerów e-commerce w Polsce przede wszystkim liczy się wydajność i bezpieczeństwo działania [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/prestashop-i-woocommerce-dominuja-w-polskim-e-commerce/">PrestaShop i WooCommerce dominują w polskim e-commerce</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domenę .pl można teraz zabezpieczyć przed kradzieżą</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/domene-pl-mozna-teraz-zabezpieczyc-przed-kradzieza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 12:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Domeny.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Elżbieta Kornaś]]></category>
		<category><![CDATA[H88]]></category>
		<category><![CDATA[Hekko.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Kei.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Linuxpl.com]]></category>
		<category><![CDATA[NASK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolutions.pl/?p=994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupa H88 zaoferowała we współpracy z NASK usługę „registry lock” dla domen z rozszerzeniem .pl. Umożliwia to zabezpieczenie domeny z poziomu rejestru przed nieautoryzowanymi bądź przypadkowymi zmianami administracyjnymi, w tym próbami usunięcia lub przejęcia domeny. Usługa jest już dostępna we wszystkich markach hostingowych należących do grupy H88, w tym Domeny.pl, Hekko.pl, Kei.pl czy Linuxpl.com. Po [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/domene-pl-mozna-teraz-zabezpieczyc-przed-kradzieza/">Domenę .pl można teraz zabezpieczyć przed kradzieżą</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
