<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NFQ &#8211; PR Solutions &#8211; Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</title>
	<atom:link href="https://www.prsolutions.pl/tag/nfq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prsolutions.pl</link>
	<description>Agencja PR dla firm z sektora nowych technologii &#124; Kraków</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2026 12:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.prsolutions.pl/wp-content/uploads/2014/06/cropped-prsolutions-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>NFQ &#8211; PR Solutions &#8211; Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</title>
	<link>https://www.prsolutions.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PR Solutions realizuje projekt komunikacyjny dla NFQ w Polsce</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/pr-solutions-realizuje-projekt-komunikacyjny-dla-nfq-w-polsce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 12:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Z życia agencji]]></category>
		<category><![CDATA[media relations]]></category>
		<category><![CDATA[NFQ]]></category>
		<category><![CDATA[relacje z mediami]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prsolutions.pl/?p=10697</guid>

					<description><![CDATA[<p>PR Solutions, agencja public relations specjalizująca się w komunikacji technologicznej B2B, zrealizowała projekt dla międzynarodowej firmy technologicznej NFQ, obejmujący przygotowanie polskojęzycznych treści na stronę internetową spółki oraz działania komunikacyjne związane z budowaniem wizerunku marki na polskim rynku. W ramach współpracy PR Solutions odpowiadało za pełną lokalizację treści serwisu NFQ.com na język polski, dostosowując je do [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/pr-solutions-realizuje-projekt-komunikacyjny-dla-nfq-w-polsce/">PR Solutions realizuje projekt komunikacyjny dla NFQ w Polsce</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czy sztuczna inteligencja zabierze pracę w IT?</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/czy-sztuczna-inteligencja-zabierze-prace-w-it/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 08:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[NFQ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prsolutions.pl/?p=10322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Według badań przeprowadzonych przez Goldman Sachs, generatywna sztuczna inteligencja może zwiększyć światowe PKB o 7% w ciągu najbliższej dekady. Jednocześnie te same badania wskazują, że AI może zautomatyzować nawet 300 milionów miejsc pracy na całym świecie, co stanowi około 9% wszystkich stanowisk. Sektor IT wydaje się być jednym z najbardziej narażonych na te zmiany, co potwierdza choćby niedawna zapowiedź [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/czy-sztuczna-inteligencja-zabierze-prace-w-it/">Czy sztuczna inteligencja zabierze pracę w IT?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>W Europie spadło tempo powstawania jednorożców</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/w-europie-spadlo-tempo-powstawania-jednorozcow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 09:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[NFQ]]></category>
		<category><![CDATA[NFQ Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Paulius Insoda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prsolutions.pl/?p=9824</guid>

					<description><![CDATA[<p>W 2022 roku 47 europejskich firm po raz pierwszy osiągnęło wartość rynkową przekraczającą 1 miliard dolarów, w porównaniu do 69 w roku poprzednim &#8211; wynika z najnowszych danych firmy badawczej Sifted. Choć jest to wciąż ponad trzy razy więcej niż w 2020 roku, to teraz jest dobry moment, aby przeanalizować swoje stare praktyki i wartość, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/w-europie-spadlo-tempo-powstawania-jednorozcow/">W Europie spadło tempo powstawania jednorożców</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wielki potencjał rynku ładowania pojazdów elektrycznych</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/wielki-potencjal-rynku-ladowania-pojazdow-elektrycznych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 09:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[NFQ]]></category>
		<category><![CDATA[Paulius Insoda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prsolutions.pl/?p=1506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wartość globalnego rynku stacji ładowania pojazdów elektrycznych wzrośnie z 17,6 mld USD w 2021 roku do 111,9 mld USD w 2028 roku, co oznacza średnie roczne tempo wzrostu na poziomie 30,3% &#8211; wynika z najnowszego raportu Fortune Business Insights. To obecnie najszybciej rosnący segment branży współdzielonej mobilności, który stwarza ogromne możliwości dla potencjalnych inwestorów, uważa [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/wielki-potencjal-rynku-ladowania-pojazdow-elektrycznych/">Wielki potencjał rynku ładowania pojazdów elektrycznych</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karolina Jarocka dołącza do NFQ</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/karolina-jarocka-dolacza-do-nfq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 11:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Karolina Jarocka]]></category>
		<category><![CDATA[NFQ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prsolutions.pl/?p=1464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Karolina Jarocka została zatrudniona jako Engineering Lead w NFQ Technologies, międzynarodowej firmie IT pomagającej globalnym markom w tworzeniu innowacji, która niedawno otworzyła swój polski oddział w Krakowie. Karolina będzie odpowiedzialna za zarządzenie rozwojem NFQ w Polsce, w tym nadzorowanie pracy polskiego zespołu oraz budowanie pozycji firmy w naszym kraju. Karolina to doświadczona menadżer IT, która [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/karolina-jarocka-dolacza-do-nfq/">Karolina Jarocka dołącza do NFQ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innowacje w logistyce mogą pomóc w ustabilizowaniu łańcuchów dostaw</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/innowacje-w-logistyce-moga-pomoc-w-ustabilizowaniu-lancuchow-dostaw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 07:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[NFQ]]></category>
		<category><![CDATA[Paulius Insoda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prsolutions.pl/?p=1443</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wydatki na globalną transformację cyfrową w logistyce osiągną do 2026 roku 75,5 miliarda dolarów, co oznacza średni roczny wzrost o 8,8% z poziomu 45,6 miliarda dolarów w 2020 roku – wynika z najnowszego raportu firmy ReportLinker. Cyfryzację logistyki napędza od dwóch lat pandemia Covid-19, a w najbliższych miesiącach i latach powinna ona jeszcze bardziej przyśpieszyć [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/innowacje-w-logistyce-moga-pomoc-w-ustabilizowaniu-lancuchow-dostaw/">Innowacje w logistyce mogą pomóc w ustabilizowaniu łańcuchów dostaw</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
