<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>phishing &#8211; PR Solutions &#8211; Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</title>
	<atom:link href="https://www.prsolutions.pl/tag/phishing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prsolutions.pl</link>
	<description>Agencja PR dla firm z sektora nowych technologii &#124; Kraków</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Nov 2019 13:43:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.prsolutions.pl/wp-content/uploads/2014/06/cropped-prsolutions-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>phishing &#8211; PR Solutions &#8211; Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</title>
	<link>https://www.prsolutions.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Phishing największym zagrożeniem w 2020 roku</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/phishing-najwiekszym-zagrozeniem-w-2020-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 13:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Domeny.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Elżbieta Kornaś]]></category>
		<category><![CDATA[H88]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolutions.pl/?p=1042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aż 96 proc. firm na świecie wskazało phishing jako największe zagrożenie dla ich organizacji w 2020 roku. Z kolei 76 proc. firm uważa, że równie dużym zagrożeniem w nadchodzącym roku będzie pracownik, który nie potrafi rozpoznać wiadomości phishingowej i nieświadomie kliknie złośliwe linki – wynika z niedawnych badań firmy doradczej KnowBe4. Biorąc pod uwagę, że [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/phishing-najwiekszym-zagrozeniem-w-2020-roku/">Phishing największym zagrożeniem w 2020 roku</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Latem rośnie liczba ataków phishingowych</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/latem-rosnie-liczba-atakow-phishingowych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 10:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Domeny.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Elżbieta Kornaś]]></category>
		<category><![CDATA[H88]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolutions.pl/?p=1023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Liczba prób oszustw phishingowych &#8211; czyli ataków z użyciem masowych wysyłek maili, których celem jest skłonienie osoby np. do ujawnienia swoich poufnych danych, a nawet do dokonania przelewu na konto oszusta – ma charakter sezonowy i wyraźnie rośnie w miesiącach letnich. To zdanie ponad połowy z 1000 specjalistów ds. bezpieczeństwa niedawno przebadanych przez firmę Lastline. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/latem-rosnie-liczba-atakow-phishingowych/">Latem rośnie liczba ataków phishingowych</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
