<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NNV &#8211; PR Solutions &#8211; Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</title>
	<atom:link href="https://www.prsolutions.pl/tag/nnv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prsolutions.pl</link>
	<description>Agencja PR dla firm z sektora nowych technologii &#124; Kraków</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2020 13:24:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.prsolutions.pl/wp-content/uploads/2014/06/cropped-prsolutions-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>NNV &#8211; PR Solutions &#8211; Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</title>
	<link>https://www.prsolutions.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PR Solutions wspiera projekt badawczy Firmy.net</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/pr-solutions-wspiera-projekt-badawczy-firmy-net/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 11:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Z życia agencji]]></category>
		<category><![CDATA[agencja pr technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Autoteam.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Firmy.net]]></category>
		<category><![CDATA[Instytut Badań i Analiz OSB]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomosci-online.pl]]></category>
		<category><![CDATA[NNV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolutions.pl/?p=749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencja public relations PR Solutions po raz kolejny była odpowiedzialna za nagłośnienie w mediach wyników badania Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net, które dotyczyło nastrojów wśród małych i średnich przedsiębiorców w Polsce. Była to już szósta edycja tego jednego z największych projektów badawczych dot. polskich mikro- i małych firm. Jego wyniki zostały zaprezentowane [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/pr-solutions-wspiera-projekt-badawczy-firmy-net/">PR Solutions wspiera projekt badawczy Firmy.net</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Małe firmy: II półrocze 2015 stabilne, ale&#8230;</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/male-firmy-ii-polrocze-2015-stabilne-ale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 12:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Firmy.net]]></category>
		<category><![CDATA[Instytut Badań i Analiz OSB]]></category>
		<category><![CDATA[NNV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolutions.pl/?p=687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Druga połowa 2015 roku była dla większości małych przedsiębiorców stabilna. Niepokoi jednak ciągle wzrastający odsetek firm, których ogólna sytuacja się pogarsza. Szczególnie dotyczy to sektora przemysłu i handlu &#8211; to wnioski z badania Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net, dotyczącego nastrojów gospodarczych wśród mikro- i małych firm w drugiej połowie 2015. W badaniu [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/male-firmy-ii-polrocze-2015-stabilne-ale/">Małe firmy: II półrocze 2015 stabilne, ale&#8230;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak młodzi Polacy szukają domu</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/jak-mlodzi-polacy-szukaja-domu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 08:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomosci-online.pl]]></category>
		<category><![CDATA[NNV]]></category>
		<category><![CDATA[pokolenie milenialsów]]></category>
		<category><![CDATA[pokolenie y]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolutions.pl/?p=677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polacy w wieku 18-35 lat, należący do tzw. pokolenia milenialsów, to obecnie najbardziej aktywna, a już wkrótce także największa grupa na rynku nieruchomości. Szukając dla siebie mieszkania lub domu, kierują się oni zupełnie innymi wartościami i priorytetami niż poprzednie pokolenia. Inny jest też ich sposób poszukiwania nieruchomości – wynika z analizy trendów zachowań przedstawicieli tego [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/jak-mlodzi-polacy-szukaja-domu/">Jak młodzi Polacy szukają domu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mały biznes: rząd Tuska nam nie pomagał</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/maly-biznes-rzad-tuska-pomagal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 07:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Firmy.net]]></category>
		<category><![CDATA[NNV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolutions.pl/?p=414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aż 88 proc. mikro- i małych firm oceniło działalność rządu Donalda Tuska na rzecz poprawy ich sytuacji w ostatnim roku jako niekorzystną bądź nieodczuwalną – ujawniło badanie Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net. Firmy.net zaprezentował wyniki badania polskich mikro- i małych firm w raporcie „Jak w Polsce prowadzi się własny biznes”. Zawiera on [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/maly-biznes-rzad-tuska-pomagal/">Mały biznes: rząd Tuska nam nie pomagał</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Będzie trudno znaleźć pracę w małych firmach</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/bedzie-trudno-znalezc-prace-malych-firmach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2014 07:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Firmy.net]]></category>
		<category><![CDATA[NNV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolutions.pl/?p=394</guid>

					<description><![CDATA[<p>W trwającym półroczu 86,5 proc. mikro i małych firm nie zatrudni żadnego nowego pracownika. Jednak pozostałe firmy częściej będą zatrudniać niż zwalniać. Ostrożność w kwestii zatrudnienia wynika z wciąż niepewnej sytuacji finansowej oraz barier w postaci zbyt wysokich kosztów pracowniczych – wynika z badania Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net. Firmy.net zaprezentował wyniki [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/bedzie-trudno-znalezc-prace-malych-firmach/">Będzie trudno znaleźć pracę w małych firmach</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unijne miliardy nie dla małych firm</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/unijne-miliardy-malych-firm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 12:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Firmy.net]]></category>
		<category><![CDATA[NNV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolutions.pl/?p=302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tylko 13,7 proc. małych firm deklaruje, że będzie się starała pozyskać fundusze z Unii Europejskiej w latach 2014-2020. To jeszcze mniej niż w latach 2007-2013, kiedy to z funduszy europejskich skorzystało 17,24 proc. mikro- i małych przedsiębiorców. Dane te ujawniło badanie Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net. Deklaracje skorzystania z pomocy unijnej przez [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/unijne-miliardy-malych-firm/">Unijne miliardy nie dla małych firm</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czego boją się małe firmy?</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/czego-boja-sie-male-firmy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 12:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Firmy.net]]></category>
		<category><![CDATA[NNV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolutions.pl/?p=311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rosnące koszty prowadzenia działalności, spadek popytu oraz zła kondycja gospodarki – to najczęstsze obawy mikro- i małych przedsiębiorców w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w 2014 roku. Dane te ujawniło badanie Instytutu Badań i Analiz oraz portalu Firmy.net. Jak wykazało drugie badanie nastrojów gospodarczych wśród mikro- i małych firm, przedsiębiorcy w ciągu ostatnich 6 miesięcy [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/czego-boja-sie-male-firmy/">Czego boją się małe firmy?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Badanie na temat nastrojów gospodarczych wśród mikro i małych firm w Polsce</title>
		<link>https://www.prsolutions.pl/badanie-temat-nastrojow-gospodarczych-wsrod-mikro-malych-firm-polsce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_prsgroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 15:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biuro prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Firmy.net]]></category>
		<category><![CDATA[NNV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolutions.pl/?p=317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Małe przedsiębiorstwa z dużym optymizmem patrzą na pierwsze półrocze 2014 roku. Choć trudności nie brakuje, wciąż szukają nowych rozwiązań, aby zwiększać swoją konkurencyjność na rynku, co stanowi szansę na długo oczekiwane ożywienie gospodarcze w tym sektorze. Takie wnioski płyną z badania Instytutu Badań i Analiz oraz portalu Firmy.net, dotyczącego nastrojów gospodarczych wśród mikro- i małych [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl/badanie-temat-nastrojow-gospodarczych-wsrod-mikro-malych-firm-polsce/">Badanie na temat nastrojów gospodarczych wśród mikro i małych firm w Polsce</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.prsolutions.pl">PR Solutions - Agencja Public Relations | Agencja PR Kraków</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
